
Plochý kolektor spřírubovými vývody určený na vertikální montáž v solárních systémech s oběhovým čerpadlem. Patří do skupiny kolektorů, které jsou schopné využívat sluneční energii celoročně.
Zářivá sluneční energie přechází bezpečným, dobře propustným sklem a je zachycená vysoce účinnou selektivní konverzní vrstvou vytvořenou na hliníkové podložce. Zabsorbční plochy kolektoru přechází teplo na měděnou trubičku tvaru meandru a z ní Všechny dále do teplonosné kapaliny. funkční části kolektoru jsou uložené v prostoru uzavřeném mezi kaleným solárním bezpečnostním krycím sklem a kompaktní hliníkovou vanou vyplněnou tepelnou izolací.
Technické údaje jsou ze zkušebního protokolu KTB Nr. 2003-17-a Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme podle EN 12975-1,2.
| Půdorysná plocha | 2,03 m |
| Absorbční plocha | 1,78 m |
| Skladový rozměr | 1040 x 2040 mm |
| Krycí sklo | bezpečnostní, solární, tloušťka 4 mm |
| Připojovací vývody | přírubové prům. 26 mm |
| Skříň kolektoru | výlisek z nekorodujícího Al-Mg plechu |
| Pouzdro senzoru | pro senzor prům. 6 mm |
| Tepelná izolace | minerální vlna |
| Celkový kapalinový obsah | 1,57 l |
| Celková hmotnost | 37 kg |
| Konverzní vrstva | vysoce selektivní na bázi oxidu hlinitého pigmentovaného koloidním niklem |
| Sluneční absorbivita αAM 1 5 | min. 0,95 |
| Tepelná emisivita α82 °C | max. 0,15 |
| Optická účinnost | 81% |
| Pracovní teplota | pod 100 °C |
| Stagnační teplota při záření 1000 W/m² a teplotě okolí 30 °C | 170 °C |
| Maximální tlak teplonosné kapaliny | 600 kPa |
| Doporučený průtok teplonosné kapaliny | 30–100 l/h na jeden kolektor |
| Energetický zisk z kolektoru* | 700–930 kWh/rok |
| *energetický zisk kolektoru je závislý od způsobu využívání, geografické polohy, orientace kolektoru a mikroklimatických podmínek | |
Skočit na začátek stránky | Skočit na hledání | Skočit na obsah