Zažádejte si o individuální cenu. Využijte výhod a služeb, které Vám nabízíme zdarma.
Ceník
Samba 11
Samba 11 spotřeba:
od 11,5 ks na m2
Cena/m2
režná: 307.05 Kč
engoba:364.55
169.05* Kč
glazura: 454.25 Kč
Cena/m2
režná: 307.05 Kč
engoba:
glazura: 454.25 Kč
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
engoba
|
glazura
|
|---|---|---|---|---|
| Základní | 240 | 26.70 | 14.70* | 39.50/39.50/40.50 |
| Okrajová levá | 60 | 181.00 | 191.00 | 197.00/197.00/202.00 |
| Okrajová pravá | 60 | 181.00 | 191.00 | 197.00/197.00/202.00 |
| Taška pro připojení hřebene | 120 | 39.90 | 42.30 | 46.60/46.60/48.00 |
| Taška pro připojení hřebene okrajová levá | 181.00 | 191.00 | 197.00/197.00/202.00 | |
| Taška pro připojení hřebene okrajová pravá | 181.00 | 191.00 | 197.00/197.00/202.00 | |
| Taška pro připojení hřebene ukončovací levá | 60 | 181.00 | 191.00 | 197.00/197.00/202.00 |
| Ukončovací levá | 60 | 181.00 | 191.00 | 197.00/197.00/202.00 |
| Větrací | 120 | 119.00 | 129.00 | 130.00/130.00/134.00 |
| Prostupová | 1,102.00 | 1,158.00 | 1,213.00/1,213.00/1,244.00 | |
Hranice 11
Hranice 11 spotřeba:
od 10,8 ks na m2
Cena/m2
režná: 303.48 Kč
engoba:410.40
307.80* Kč
glazura:448.20
336.20* Kč
Cena/m2
režná: 303.48 Kč
engoba:
glazura:
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
engoba
|
glazura
|
|---|---|---|---|---|
| Základní | 280 | 28.10 | 28.50* | 31.13* |
| Poloviční | 140 | 41.50 | 46.60 | 51.00 |
| Větrací | 140 | 119.00 | 129.00 | 130.00 |
| Okrajová levá | 80 | 181.00 | 191.00 | 197.00 |
| Okrajová pravá | 80 | 181.00 | 191.00 | 197.00 |
| Prostupová | 1,102.00 | 1,158.00 | 1,213.00 | |
Francouzská 12
Francouzská 12 spotřeba:
11,3 ks na m2
Cena/m2
režná: 395.50 Kč
engoba: 429.40 Kč
glazura: 468.95 Kč
Cena/m2
režná: 395.50 Kč
engoba: 429.40 Kč
glazura: 468.95 Kč
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
engoba
|
glazura
|
|---|---|---|---|---|
| Základní | 280 | 35.00 | 38.00 | 41.50 |
| Poloviční | 140 | 44.20 | 46.60 | 51.00 |
| Větrací | 140 | 126.00 | 129.00 | 130.00 |
| Okrajová levá | 80 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Okrajová pravá | 80 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Prostupová | 1,102.00 | 1,158.00 | 1,213.00 | |
Románská 12
Románská 12 spotřeba:
11,9 ks na m2
Cena/m2
režná: 441.49 Kč
engoba: 473.62 Kč
glazura: 512.89 Kč
Cena/m2
režná: 441.49 Kč
engoba: 473.62 Kč
glazura: 512.89 Kč
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
engoba
|
glazura
|
|---|---|---|---|---|
| Základní | 240 | 37.10 | 39.80 | 43.10 |
| Taška pro připojení hřebene ukončovací levá | 60 | 198.00 | 199.00 | 205.00 |
| Větrací | 120 | 126.00 | 129.00 | 130.00 |
| Okrajová levá | 60 | 198.00 | 199.00 | 205.00 |
| Okrajová pravá | 60 | 198.00 | 199.00 | 205.00 |
| Prostupová | 1,102.00 | 1,158.00 | 1,213.00 | |
| Taška pro připojení hřebene | 120 | 39.90 | 42.30 | 46.60 |
| Taška pro připojení hřebene okrajová levá | 198.00 | 199.00 | 205.00 | |
| Taška pro připojení hřebene okrajová pravá | 198.00 | 199.00 | 205.00 | |
| Ukončovací levá | 60 | 198.00 | 199.00 | 205.00 |
Falcovka 11
Falcovka 11 spotřeba:
11,1 ks na m2
Cena/m2
režná: 372.96 Kč
engoba: 36.60 Kč
glazura: 442.89 Kč
Cena/m2
režná: 372.96 Kč
engoba: 36.60 Kč
glazura: 442.89 Kč
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
engoba
|
glazura
|
|---|---|---|---|---|
| Základní | 280 | 33.60 | 36.60 | 39.90 |
| Poloviční | 420 | 44.20 | 46.60 | 51.00 |
| Větrací | 84 | 126.00 | 129.00 | 130.00 |
| Okrajová levá | 84 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Okrajová pravá | 84 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Protisněhová | 192 | 93.00 | 94.00 | 97.00 |
| Ukončovací levá | 128 | 86.00 | 88.00 | 90.00 |
| Posuvná větrací pro připojení hřebene | 208 | 45.30 | 47.50 | 52.00 |
| Posuvná větrací pro připojení hřebene okrajová levá | 84 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Posuvná větrací pro připojení hřebene okrajová pravá | 84 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Posuvná větrací pro připojení hřebene poloviční | 300 | 45.30 | 47.50 | 52.00 |
| Pultová taška | 128 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Pultová taška okrajová levá | 70 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Pultová taška okrajová pravá | 70 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Pultová taška poloviční | 96 | 164.00 | 166.00 | 173.00 |
| Prostupová | 1,102.00 | 1,158.00 | 1,213.00 | |
Stodo 12
Stodo 12 spotřeba:
od 12 ks na m2
Cena/m2
režná: 307.20 Kč
engoba:369.60
277.20* Kč
glazura: 41.80 Kč
Cena/m2
režná: 307.20 Kč
engoba:
glazura: 41.80 Kč
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
engoba
|
glazura
|
|---|---|---|---|---|
| Základní | 280 | 25.60 | 23.10* | 29.93*/ 29.93*/41.80 |
| Okrajová levá | 84 | 189.00 | 191.00 | 197.00/197.00/207.00 |
| Okrajová pravá | 84 | 189.00 | 191.00 | 197.00/197.00/207.00 |
| Větrací | 84 | 126.00 | 129.00 | 130.00/130.00/137.00 |
| Protisněhová | 192 | 93.00 | 94.00 | 97.00/97.00/102.00 |
| Posuvná větrací pro připojení hřebene | 240 | 45.30 | 47.50 | 52.00/52.00/55.00 |
| Posuvná větrací pro připojení hřebene okrajová levá | 84 | 189.00 | 191.00 | 197.00/197.00/207.00 |
| Posuvná větrací pro připojení hřebene okrajová pravá | 84 | 189.00 | 191.00 | 197.00/197.00/207.00 |
| Pultová taška | 128 | 189.00 | 191.00 | 197.00/197.00/207.00 |
| Pultová taška okrajová levá | 70 | 189.00 | 191.00 | 197.00/197.00/207.00 |
| Pultová taška okrajová pravá | 70 | 189.00 | 191.00 | 197.00/197.00/207.00 |
| Prostupová | 1,102.00 | 1,158.00 | 1,213.00/1,213.00/1,244.00 | |
| Ukončovací levá | 128 | 86.00 | 88.00 | 90.00/90.00/95.00 |
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
engoba
|
|---|---|---|---|
| Základní | 240 | 26.20 | 28.50 |
| Poloviční | 240 | 24.30 | 26.40 |
| Větrací | 224 | 86.00 | 91.00 |
| Okrajová levá | 48 | 134.00 | 136.00 |
| Okrajová pravá | 48 | 134.00 | 136.00 |
| Protisněhová | 160 | 75.00 | 76.00 |
| Prostupová | 1,102.00 | 1,158.00 | |
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
engoba
|
|---|---|---|---|
| Základní | 240 | 20.70 | 18.45* |
| Poloviční | 240 | 23.10 | 26.40 |
| Ukončovací levá | 240 | 114.00 | 120.00 |
| Okrajová levá | 48 | 129.00 | 136.00 |
| Okrajová pravá | 48 | 129.00 | 136.00 |
| Protisněhová | 160 | 72.00 | 76.00 |
| Prostupová | 1,102.00 | 1,158.00 | |
| Větrací | 224 | 86.00 | 91.00 |
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
engoba
|
|---|---|---|---|
| Základní | 360 | 29.80 | 35.70 |
| Prejz spodní | 280 | 29.80 | 35.70 |
| Malta | 35 | 185.00 | |
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
engoba
|
|---|---|---|---|
| Základní | 216 | 62.00 | 75.00 |
| Prejz spodní | 280 | 62.00 | 75.00 |
| Malta | 35 | 185.00 | |
Bobrovka 18x38 - kulatý řez
Bobrovka 18x38 - kulatý řez spotřeba:
od 36 ks na m2
Cena/m2
režná: 421.20 Kč
Cena/m2
režná: 421.20 Kč
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
|---|---|---|
| Základní | 528 | 11.70 |
| Poloviční | 1056 | 21.80 |
| Větrací | 200 | 107.00 |
| Okrajová levá | 140 | 107.00 |
| Okrajová pravá | 140 | 107.00 |
| Hřebenová | 528 | 21.80 |
| Prostupová | 1,102.00 | |
| Okapová | 528 | 21.80 |
| Větrací | 400 | 107.00 |
| Výrobek | Počet ks/pal. |
engoba
|
glazura
|
|---|---|---|---|
| Základní | 28.00 | 36.20 | |
| Okrajová levá | 64 | 217.00 | 266.00 |
| Okrajová pravá | 64 | 217.00 | 266.00 |
| Poloviční | 300 | 72.00 | 86.00 |
| Prostupová | 1,193.00 | 1,250.00 | |
| Větrací | 240 | 271.00 | 277.00 |
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
|---|---|---|
| Základní | 280 | 36.90 |
| Poloviční | 140 | 44.20 |
| Větrací | 140 | 126.00 |
| Okrajová levá | 80 | 189.00 |
| Okrajová pravá | 80 | 189.00 |
| Prostupová | 1,102.00 | |
Srdcovka 11
Srdcovka 11 spotřeba:
11,1 ks na m2
Cena/m2
režná: 427.35 Kč
engoba: 465.09 Kč
glazura: 509.49 Kč
Cena/m2
režná: 427.35 Kč
engoba: 465.09 Kč
glazura: 509.49 Kč
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
engoba
|
glazura
|
|---|---|---|---|---|
| Základní | 240 | 38.50 | 41.90 | 45.90 |
| Poloviční | 420 | 44.20 | 46.60 | 51.00 |
| Větrací | 84 | 126.00 | 129.00 | 130.00 |
| Okrajová levá | 84 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Okrajová pravá | 84 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Taška s oboustrannou naválkou | 128 | 86.00 | 88.00 | 90.00 |
| Posuvná větrací pro připojení hřebene | 208 | 45.30 | 47.50 | 52.00 |
| Posuvná větrací pro připojení hřebene okrajová levá | 72 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Posuvná větrací pro připojení hřebene okrajová pravá | 72 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Taška pro připoj. hřebene s oboustrannou naválkou | 150 | 189.00 | 191.00 | 197.00 |
| Posuvná větrací pro připojení hřebene poloviční | 300 | 45.30 | 47.50 | 52.00 |
| Prostupová | 1,102.00 | 1,158.00 | 1,213.00 | |
| Výrobek | Počet ks/pal. |
režná
|
|---|---|---|
| Základní | 384 | 25.00 |
| Okrajová levá | 112 | 261.00 |
| Okrajová pravá | 112 | 261.00 |
| Poloviční | 480 | 56.00 |
| Větrací | 180 | 309.00 |









Design redtype