| Výrobek | Spotřeba | Počet ks/pal. | Výrobní závod |
režná | engoba | glazura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lev ukončení hřebene k hřebenáči č.2 | - | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | ||
| Slunce ukončení hřebene k hřebenáči č.2 | - | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | ||
| Drak ukončení hřebene k hřebenáči č.2 | - | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | ||
| Náměsíčník s čepičkou na hřebenáči č.2 | šla | - | - | 2 679,00 | ||
| Kalous ušatý na hřebenáči č.2 | šla | - | - | 2 556,00 | ||
| Sova na hřebenáči č.2 | šla | - | - | 2 556,00 | ||
| Věžička na hřebenáči č.2 | šla | - | - | 2 556,00 | ||
| Kočka na hřebenáči č.2 | šla | - | - | 2 556,00 | ||
| Kohout na hřebenáči č.2 | šla | - | - | 2 556,00 | ||
| Hasič na hřebenáči č.2 | šla | - | - | 2 679,00 | ||
| Kominík | šla | - | - | 2 679,00 | ||
Platnost ceníku: od 1.3.2011
Skočit na začátek stránky | Skočit na hledání | Skočit na obsah