| Výrobek | Spotřeba | Počet ks/pal. | Výrobní závod |
režná | engoba | glazura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrebenáč č.2 drážkový š.21 cm (k taškám z Hranic) | 3 ks/bm | 120 | Hr | 146,00 | 149,00 | 152,00 |
| Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č. 2 (k taškám z Hranic) | - | 186,00 | 194,00 | 204,00 | ||
| Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 2 (k taškám z Hranic) | - | 186,00 | 194,00 | 204,00 | ||
| Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči č. 2 (k taškám z Hranic) | - | 388,00 | 407,00 | 428,00 | ||
| Rozdělovací hřebenáč valbový k hřebenáči č. 2 (k taškám z Hranic) | - | 939,00 | 986,00 | 1 034,00 | ||
| Hřebenáč č.2 drážkový š.21 cm (k taškám ze Šlapanic ) | 3 ks/bm | 120 | Šla | 146,00 | 149,00 | - |
| Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Šlapanic) | - | 186,00 | 194,00 | - | ||
| Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Šlapanic) | - | 186,00 | 194,00 | - | ||
| Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Šlapanic) | - | 388,00 | 407,00 | - | ||
| Rozdělovací hřebenáč valbový k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Šlapanic) | - | 939,00 | 986,00 | - | ||
| Hřebenáč č.2 drážkový š.21 cm (k taškám ze Stodu) | 3 ks/bm | 120 | St | 146,00 | 149,00 | 152,00 |
| Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Stodu) | - | 186,00 | 194,00 | 204,00 | ||
| Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Stodu) | - | 186,00 | 194,00 | 204,00 | ||
| Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Stodu) | - | 388,00 | 407,00 | 428,00 | ||
| Rozdělovací hřebenáč valbový k hřebenáči drážkovému č. 2 (k taškám ze Stodu) | - | 939,00 | 986,00 | 1 034,00 | ||
| Rozdělovací hřebenáč T k hřebenáči č.2 (k taškám z Hranic, Šlapanic a Stodu) - pravý | - | 939,00 | 986,00 | 1 034,00 | ||
| Rozdělovací hřebenáč T k hřebenáči č.2 (k taškám z Hranic, Šlapanic a Stodu) - levý | - | 939,00 | 986,00 | 1 034,00 | ||
| Rozdělovací hřebenáč X k hřebenáči č.2 (k taškám z Hranic, Šlapanic a Stodu) | - | 939,00 | 986,00 | 1 034,00 | ||
Platnost ceníku: od 1.3.2011
Skočit na začátek stránky | Skočit na hledání | Skočit na obsah